Aucun résumé des modifications |
m (a renommé Festhi' Sciences première édition en Festhi Sciences première édition) |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[[Fichier:Festhi07.jpg|178px]] [[Fichier:Festhi09.jpg|400px]] [[Fichier: | [[Fichier:Festhi07.jpg|178px]] [[Fichier:Festhi09.jpg|400px]] [[Fichier:Festhi21.jpg|360px]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Festhis01.jpg|400px]] [[Fichier:Festhis04.jpg|400px]] | ||
Ligne 66 : | Ligne 63 : | ||
Animation sur la transition écologique, les changements climatiques et l’eau réalisée par les Petits Débrouillards[http://www.les-grands-chenes.net/]. | Animation sur la transition écologique, les changements climatiques et l’eau réalisée par les Petits Débrouillards[http://www.les-grands-chenes.net/]. | ||
[[Fichier:Festhi22.jpg|400px]] [[Fichier:Festhi26.jpg|400px]] | |||
'''Bleuenn et Imene, de l'atelier Sciences de l'Information et de la Communication proposé par le Centre "Le Lierre", en ont profité pour réaliser un reportage que voici :''' | |||
{| cellspacing="0" style="hight: center; width:100%; background-color: #FEFEFE; border: #6B1A6A solid 4px; " | |||
| style="font-size:120%;text-align:center; background-color:;" | | |||
|- | |||
|text-align:center;colspan="3" style="padding:1px 1px 2px 2px"| | |||
{{#ev:dailymotion|x21yemb|560}} | |||
|text-align:center;colspan="3" style="padding:1px 1px 2px 2px"| | |||
[[Fichier:Logo_WEBTVJEUNES.jpg]] | |||
<font color= #758E94> | |||
<H1>'''Reportage à Festhi' Sciences'''</H1> | |||
</font> | |||
<font color= #758E94> | |||
''Un film de Bleuenn et Imene'' | |||
</font> | |||
|- | |||
|} | |||
[[catégorie:culture]][[catégorie:associatif]] [[catégorie:Travail]] | [[catégorie:culture]][[catégorie:associatif]] [[catégorie:Travail]] |
Dernière version du 23 juillet 2014 à 10:57
Le 14 juin 2014 s'est déroulée, à la salle du Casino et sur le parvis des capucins à Thionville, la première édition de l'événement Festhi'Sciences.
Cet événement, organisé en partenariat avec la ville de Thionville, l'association Tech Tic & Co[1], le Centre Social "Les Grands chênes"[2] et le Centre "Le Lierre", s'adressait à tous les publics curieux de découvrir les expériences scientifiques et démonstrations de robots et drônes proposées par les nombreux intervenants (voir la liste plus bas).
Enfants, mais aussi parents, venus nombreux, ont ainsi pu découvrir que la culture scientifique peut se faire ludique tout en restant enrichissante.
Retour en images sur la journée:
Liste des animations présentes :
Dans la salle du Casino :
Ateliers scientifiques et démonstrations.
Science ou magie ? Avec Henri, le radio-amateur de Nancy.
Animation autour de la radio électricité avec les radios-amateurs de Thionville
Atelier Découvrez la photo 3D.
Stand Technobot, Rob’Afis, battle de robots bidouillés par les collégiens et les universitaires étudiants du Centre de recherche en automatisme de Nancy, de l’Université de Lorraine.
Présentation des ateliers robots du Centre les Grands-Chênes de Thionville
Présentation des réalisations des ateliers sciences de l'information et de la communication du Centre "Le Lierre" de Thionville.
L’école d’ingénieur SUPELEC de Metz.
Une arène à drones
Ateliers arduino
Imprimantes 3D en action, avec l’ENIM, école d’ingénieur de Metz et la start-up Hive 3D.
Présence également des imprimantes 3D du lycée de la Briquerie de Thionville.
Sur le parvis du Centre commercial les Capucins, rue de Paris :
Animation sur la transition écologique, les changements climatiques et l’eau réalisée par les Petits Débrouillards[3].
Bleuenn et Imene, de l'atelier Sciences de l'Information et de la Communication proposé par le Centre "Le Lierre", en ont profité pour réaliser un reportage que voici :
Reportage à Festhi' Sciences
Un film de Bleuenn et Imene
|