« Ateliers socio-linguistiques au Centre "Le Lierre" » : différence entre les versions
(128 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Présentation = | |||
{|align="center" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | {|align="center" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| width="5%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | | width="5%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | ||
| width="90%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> L’atelier de français s'inscrit dans le cadre du | | width="90%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> L’atelier de français s'inscrit dans le cadre du BOP 104, financé par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, visant à développer la maîtrise des savoirs de base dans un objectif d'insertion sociale et professionnelle. L’objectif est de partir des propres connaissances de chaque participant pour donner lieu à un échange constructif. | ||
Cette année, le travail se décline en deux objectifs : le premier se base sur des ateliers socio-linguistiques sur le thème de la citoyenneté. Les participants échangent sur la thématique de la République française et de ses symboles. La visite de trois lieux institutionnels (la Mairie de Thionville, le théâtre municipal et le Parlement européen de Strasbourg) permet aux participants une initiation à la photographie et aux techniques d’interviews portant sur les valeurs républicaines et démocratiques. | Cette année, le travail se décline en deux objectifs : le premier se base sur des ateliers socio-linguistiques sur le thème de la citoyenneté. Les participants échangent sur la thématique de la République française et de ses symboles. La visite de trois lieux institutionnels (la Mairie de Thionville, le théâtre municipal et le Parlement européen de Strasbourg) permet aux participants une initiation à la photographie et aux techniques d’interviews portant sur les valeurs républicaines et démocratiques. | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|} | |} | ||
== Visite à la Mairie de Thionville == | = Atelier d'éducation à l'image avec l'outil "Les Mots Du Clic" (2020) = | ||
{|align="center" width="75%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | |||
| width="5%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
| width="90%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
[[Fichier:Capture d’écran 2020-05-28 à 15.08.03.png|350px]] [[Fichier:Capture d’écran 2020-05-28 à 15.10.30.png|350px]] | |||
[[Fichier:Capture d’écran 2020-05-28 à 15.14.16.png|350px]] [[Fichier:Capture d’écran 2020-05-28 à 15.17.34.png|350px]] | |||
"Les Mots Du Clic" est un outil pédagogique innovant qui prend la forme d'un jeu conçu et développé par l'association Stimultania Pôle de Photographie à Strasbourg. | |||
Après un temps de formation réunissant bénévoles et salariés, Le Centre a pu proposer cette animation aux membres de l'atelier socio-linguistiques. | |||
Durant plusieurs semaines, les deux groupes participants ont observé des photographies de manière collective, affiné leur regard en développant leur capacité d'analyse d'images, élargi leur point de vue au contact de ceux des autres pour restituer la complexité du réel, et ils ont pu acquérir du vocabulaire supplémentaire autour du champ lexical du travail. | |||
Cet atelier très riche ne nécessitait pas de savant pré-requis, il s'est nourrit des références partagées de chacun, le tout en s'inscrivant dans un parcours ludique d'intégration spécifique. | |||
|} | |||
= Balade Urbaine Numérique à Thionville (2019) = | |||
Découvrez la production numérique réalisée avec les participants de l'atelier : [https://fr.calameo.com/read/0050642681e858e426d4a #BUN Thionville : "De Merlin à Victor"] | |||
= Livret d'accès au droit (2019) = | |||
Découvrez la production numérique réalisée avec les participants de l'atelier en partenariat avec le CIDFF Metz-Thionville : [https://fr.calameo.com/read/0050642681a3fdbebbae2 le droit des femmes] | |||
= Visites et photographies (2016-2017) = | |||
Découvrez les productions des participants et les activités de l'atelier : [[Visite au Centre Pompidou à Metz]], [[Sortie au Nest]], [[Accès aux droits]], [[Découverte du Puzzle]] | |||
= Visites et photographies (2013-2014) = | |||
Découvrez les productions des participants à la Mairie de Thionville, au Thi'Services Emploi, au Théâtre de Thionville et au Parlement Européen de Strasbourg sur la page [[Visites et photographies (2013-2014)]]. | |||
= Visites et photographies (2014-2015) = | |||
Découvrez les productions des participants au Centre Pompidou Metz, à Thionville Emploi et au FRAC sur la page [[Visites et photographies (2014-2015)]]. | |||
= Photos Expression (2015-2016) = | |||
Durant l'année 2015-2016, les participants ont été invité à réaliser des photographies, de manière spontanée et autonome, et à en écrire les légendes. | |||
Découvrez leur travail sur la page [[Photos Expression (2015-2016)]]. | |||
= Traditions du monde : carte interactive = | |||
{|align="center" width="75%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | |||
| width="5%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
| width="90%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> Lors des ateliers, les participants ont pu s'appuyer sur les outils multimédias dans leur apprentissage de la langue française, écrite comme orale. Cette carte interactive a ainsi été l'un des supports numériques mis au service du développement de leurs compétences linguistiques. | |||
Dans une démarche de valorisation des cultures d'origine de chacun, ils ont été invités à présenter une tradition, une fête ayant lieu dans leur pays. En couchant leurs idées sur le papier, en s'entraînant ensuite à lire leur texte, en revenant sur leurs erreurs et en améliorant leur prononciation, ils ont pu s'exercer à la fois à l'écrit et à l'oral. L'enregistreur sonore s'est avéré être un outil primordial dans cet exercice, non seulement pour enregistrer leurs textes, mais surtout pour leur permettre de pouvoir se relire et se corriger sans avoir peur de l'erreur. | |||
Finalement, cette carte a également permis de réécouter les témoignages en groupe, et reste un support interactif très intéressant pour permettre le partage autour des différentes cultures des participants lors d'expositions ou d'évènements de valorisation. Cette carte est d'ailleurs évolutive et peut être enrichie au fil des ateliers et de l'arrivée de nouvelles personnes. | |||
|} | |||
{|align="center" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | {|align="center" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | ||
| width=" | | width="15%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | ||
| width="70%" style="text-align: center; border: 1px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> Kosovo, Bosnie, Albanie... Grâce à cette carte interactive, découvrez des | |||
| width=" | traditions ou coutumes venues d'autres pays du monde. | ||
Cliquez sur celui qui | |||
vous intéresse, et écoutez le témoignage audio correspondant ! | |||
[[Fichier:CartePRIPI.png|300px]] | |||
'''Accédez à la carte en cliquant [http://pripilierre.wix.com/carte ici].''' | |||
|} | |||
= Balades Urbaines Numériques = | |||
{|align="center" width="75%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | |||
| width="5%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
| width="90%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000">Mises en oeuvre par le Centre « Le Lierre », les Balades Urbaines Numériques s’adressent aux habitants de Thionville et proposent de redécouvrir leur environnement proche de façon originale. | |||
Le principe est simple : il s’agit de profiter d’une balade collective pour échanger et partager son vécu du quartier, mais aussi en découvrir des aspects moins connus. | |||
Durant les balades, des animateurs mettent à disposition des habitants des outils numériques tels que des appareils photos et des enregistreurs, | |||
leur permettant ainsi de collecter des images et des sons pour participer à la réalisation de cartes interactives des quartiers. | |||
Ces cartes peuvent ensuite être consultées en ligne ou être complétées numériquement au fur et à mesure par tout promeneur désirant participer au projet. | |||
Au-delà de sa dimension numérique, la #BUN se veut créatrice de lien et de rencontre entre les habitants, tout en valorisant la pluralité des espaces thionvillois. | |||
Dans le cadre des ateliers socio-linguistiques, le 22 avril 2016, les participants ont été invités à découvrir et à échanger autour de structures administratives et culturelles de la ville de Thionville. | |||
Ils ont été informés sur la Sous-préfecture, le CCAS (Centre communal d'Action sociale), la Bibliothèque Municipale, | |||
ont parlé de leurs propres usages dans la ville et en ont appris plus sur le Puzzle, le nouvel espace culturel qui ouvrira prochainement à Thionville. | |||
[[Fichier:pripiBUN-5.jpg|350px]] [[Fichier:pripiBUN.jpg|350px]] [[Fichier:pripiBUN-3.jpg|350px]] | |||
[[Fichier:pripiBUN-2.jpg|350px]] [[Fichier:pripiBUN-4.jpg|350px]] | |||
Ils ont également, grâce aux outils numériques, capté des images et des sons tout au long de la balade. Ces éléments sont consultables sur le site internet des Balades Urbaines Numériques : | |||
|} | |} | ||
{|align="center" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | {|align="center" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | ||
| width=" | | width="15%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | ||
| width="70%" style="text-align: center; border: 1px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
| width=" | |||
[[Fichier:BUNfond.jpg|300px|centré]] | |||
'''Accédez au site en cliquant [http://www.bun-thionville.fr ici].''' | |||
|} | |} | ||
---- | |||
[[catégorie:associatif]] | |||
[[catégorie:mémoire]] | |||
[[catégorie: frontières]] | |||
= Balade Urbaine Numérique du 2 février 2018 = | |||
[[Fichier:BUN 2.18 bis.jpg|700px|gauche]] | |||
<gallery> | |||
#REDIRECTION [[Exemple.jpg|Description 1 | |||
</gallery> | |||
Voici une façon ludique de découvrir notre ville : armés d’appareils photo, de magnétophones et de caméras, nous arpentons les rues de Thionville à la recherche des services et lieux indispensables pour devenir de parfaits Thionvillois: <br /><br /> | |||
Office du tourisme, 31 place du Marché.<br /> | |||
Tour aux puces, cours du château.<br /> | |||
Hôtel de ville, 2 cours du château.<br /> | |||
CAF en traversant par le centre ville, 2 rue du Cygne.<br /> | |||
Sous-préfecture, 6 rue général de Castelnau.<br /> | |||
A.I Tremplin (arrêt ou visite), 7 bis du moulin...<br /> <br /> | |||
ces endroits n'auront plus de mystères pour nous. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[Fichier:Sans_titre.jpg|droite]] | |||
[[Fichier: | |||
Mais avant de partir il faut découvrir le matériel et apprendre les rudiments de la photographie. A ceci, s'ajoutent blousons, bonnets et mouffles afin d'être paré pour notre expédition. <br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[Fichier:BUN 3.18.jpg|700px|gauche]]<br /> | |||
' | Première étape de notre circuit: l'office du tourisme | ||
"L’office du tourisme est un lieu pour accueillir les touristes. | |||
L’office du tourisme renseigne sur des informations : les horaires de bus, les lieux à visiter (par exemple : la tour aux puces, le parc Napoléon, le bord de Moselle). | |||
Il peut nous conseiller de bons restaurants, des hôtels, des campings. | |||
Il annonce les manifestations et événements de la ville. | |||
Il distribue les plans de la ville, les brochures, les cartes. Il peut renseigner sur la météo."<br /> | |||
texte produit par nos adhérents du FLE (français Langue étrangère), membres de notre expédition "BUN" | |||
[[Fichier:BUN 4.18.jpg|700px]] | |||
Pour des démarches administratives | |||
<br /> | |||
[[Fichier:BUN 5.18.jpg|700px|gauche]] | |||
Nous finissons notre périple par la visite de l'Association Intermédiaire Tremplin et son atelier. | |||
{| cellspacing="0" style="hight: center; width:70%; background-color:#EFECCA; border: #FF6600 solid 1px; " | |||
| style="font-size:120%;text-align:center; background-color:#FDC745;" | | |||
|- | |- | ||
| | |text-align:center;colspan="3" style="padding:3px 3px 7px 4px"| | ||
BUN FLE du 02 février 2018 : le parcours | |||
Départ Boulevard Charlemagne (secteur Multimédia) : récupération du matériel et « expérimentation ». | |||
Direction centre ville par l’avenue Albert 1er : | |||
• 1. Office du tourisme, 31 place du Marché. | |||
• 2. Tour aux puces, cours du château. | |||
• 3. Hôtel de ville, 2 cours du château. | |||
• 4. CAF en traversant par le centre ville, 2 rue du Cygne. | |||
• 5. Sous-préfecture, 6 rue général de Castelnau. | |||
• 6. A.I Tremplin (arrêt ou visite), 7 bis du moulin. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Visite de Thionville-Emploi vendredi 16 mars 2018 = | |||
[[Fichier:DSC 0306 bis.jpg|sans_cadre|gauche]] | |||
"Thionville-emploi est un service de la mairie. Il se situe à la Côte des Roses. on y trouve une salle informatique et une salle de réunion. Nous pouvons faire des CVs, des lettres de motivation et s'entraîner à préparer l'entretien d'embauche. Une conseillère en insertion professionnelle nous oriente et nous accompagne dans notre projet professionnel. Elle nous met en lien avec les offres d'emplois ou de formations correspondant à notre profil". | |||
Texte rédigé par nos adhérents des cours de FLE (français langue étrangère)<br /> | |||
[[Fichier:DSC 0303 bis.jpg]] | |||
= Sortie à l'Opéra de Metz, mercredi 21 mars 2018 = | |||
C’est par une belle journée de printemps, que nous avons pris la route ce matin du 21 mars, direction Metz. | |||
Au programme de cette matinée découverte, la visite de l’Opéra. Un monde merveilleux s’offrait à nous. A 10h00, nous avions rendez-vous avec notre guide Sarah pour l’exploration de cet édifice du 18ème siècle : coulisse, atelier de menuiserie, loges, balcons, dessous de scène, salle de spectacle. L’Opéra de Metz se dévoilait à nous. | |||
[[Fichier:DSC 0308.JPG|gauche]]<br /> | |||
'''Cette visite de l’opéra de Metz s’inscrit dans le projet DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)<br /> | |||
En quelques mots le projet DRAC: | |||
Il s'agit de proposer aux participants différents ateliers et sorties autour du théâtre en lien avec les structures culturelles du territoire. Les objectifs de l'action sont : | |||
<br /> | |||
- permettre la pratique orale et écrite du français afin d'amener les personnes à progresser dans leur capacité à communiquer, le théâtre permettant d'allier travail sur le verbal et le non verbal | |||
<br /> | |||
- débloquer la prise de parole à l'orale en suscitant le désir de s'exprimer par l'approche ludique du jeu théâtral | |||
<br /> | |||
- rendre l'apprentissage de la langue et la culture française plus ludique. | |||
<br /> | |||
"L'opéra de Metz est un vrai bijou pour la France. Il est étonnant par sa structure du 18 ème siècle. A l'intérieur on peut y voir de jolis balcons et loges: à l'époque les loges étaient réservées au roi et à la reine, les balcons à la cour royale et la partie basse, au peuple. | |||
Nous avons aussi visité l'atelier de menuiserie où les décorateurs fabriquaient une voiture en bois. | |||
Pour nous c'était la première fois que nous visitions l'opéra de Metz. Nous avons passé une belle journée."<br /> | |||
''texte rédigé par les adhérents des cours de FLE (français langue étrangère)''<br /> | |||
[[Fichier:DSC 0310.JPG]]<br /> | |||
"Le savez-vous? | |||
Au théâtre, il ne faut jamais prononcer le mot "corde". Autrefois, les machinistes étaient d'anciens marins. Hors sur un bateau, chaque corde portait un nom différent (fil, bout, guinde...) selon sa fonction; celle que l'on nommait "corde" servait à faire sonner la cloche, dernier salut pour les morts." | |||
<br /> | |||
[[Fichier:DSC_0341bis.jpg|centre]]<br /> | |||
= Visite de l'opéra de Nancy, vendredi 29 juin 2018 = | |||
[[Fichier:DSC 0011.JPG|gauche]] | |||
Dans le cadre de notre projet DRAC (voir article ci-dessus), nous continuons notre "tour des opéras"; ce vendredi 29 juin direction Nancy pour visiter son splendide opéra rue Sainte Catherine, sur la pas moins splendide et célèbre place Stanislas.<br /> | |||
Au cours du précédent atelier de français, nous avons cherché toutes les informations dont nous avions besoin pour notre expédition: repérer la gare de Thionville, notre point de rendez-vous; étudier les fiches horaires des trains (en tenant compte du calendrier des grèves!); établir un itinéraire à partir d'un plan de la ville de Nancy pour se rendre à l'opéra, réserver notre visite... et prendre rendez-vous avec l'option soleil!<br /> | |||
Ainsi le jour J, nous étions parés pour notre aventure.<br /> | |||
[[Fichier:DSC 0016bis.jpg|gauche]] | |||
Notre visite fut fort instructive: ainsi nous apprîmes que l'opéra de Nancy (construit en 1758 sous l'initiative du bon roi Stanislas) fut entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 5 ou 6 octobre 1906. Un nouveau théâtre sera reconstruit et inauguré en 1919. <br /> | |||
Voilà donc 100 ans d'histoire que ce nouvel opéra vu défiler!<br /><br /> | |||
Nous avons visité la magnifique salle et ses balcons, la scène et l'envers du décor (avec un décor tout fraîchement sorti des caisses pour la représentation du soir de"L'Italienne d'Alger" de G. Rossini revisité par Marie-Nicole Lemieux), les coulisses, les loges, le petit musée des costumes, la grande salle de réception...<br /> | |||
[[Fichier:DSC 0018bis.jpg|gauche]] | |||
[[Fichier: | [[Fichier:DSC 0015bis.jpg]] | ||
{|align="center" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="20" valign="top" border="0" style="background-color: transparent;" | |||
| width="25%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
| width="50%" style="text-align: center; border: 1px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
[[Fichier:Logo_lelierre.jpg]] [[Fichier:Repfr.png|75px]] [[Fichier:Unnamed2.jpg]] [[Fichier:Logothionville.jpg|47px]] [[Fichier:LOGO_CCAS.jpg|85px]][[Fichier:20170816_-_Bloc-marque_culture_couleur.jpg]] | |||
| width="25%" style="text-align: center; border: 0px solid #2F65BD; border-radius: 1em; font-size: 100%; background-color: #ffffff;" | <FONT color="#000000"> | |||
| width=" | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 29 mai 2020 à 11:59
Présentation
Mon grand-père disait : "s'intégrer à une nouvelle culture, c'est comme lire plusieurs fois un livre. La première lecture, généralement c'est pour se familiariser avec les personnages. A la deuxième lecture, on s'intéresse davantage à l'histoire. Mais, à la troisième lecture, si on arrive à raconter cette histoire avec passion, c'est qu'elle est aussi devenue la nôtre, et les personnages, les membres de notre famille"
Boucar Diouf (humoriste sénégalais vivant au Québec). |
L’atelier de français s'inscrit dans le cadre du BOP 104, financé par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, visant à développer la maîtrise des savoirs de base dans un objectif d'insertion sociale et professionnelle. L’objectif est de partir des propres connaissances de chaque participant pour donner lieu à un échange constructif.
Cette année, le travail se décline en deux objectifs : le premier se base sur des ateliers socio-linguistiques sur le thème de la citoyenneté. Les participants échangent sur la thématique de la République française et de ses symboles. La visite de trois lieux institutionnels (la Mairie de Thionville, le théâtre municipal et le Parlement européen de Strasbourg) permet aux participants une initiation à la photographie et aux techniques d’interviews portant sur les valeurs républicaines et démocratiques. Le second travail porte sur un travail de réflexion autour du projet personnel et professionnel. Les participants sont amenés à se familiariser avec l’environnement professionnel toujours en lien avec des ateliers socio-linguistiques renforcés par des rencontres avec des professionnels comme au Thi’services emploi. |
Atelier d'éducation à l'image avec l'outil "Les Mots Du Clic" (2020)
Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant
|
Balade Urbaine Numérique à Thionville (2019)
Découvrez la production numérique réalisée avec les participants de l'atelier : #BUN Thionville : "De Merlin à Victor"
Livret d'accès au droit (2019)
Découvrez la production numérique réalisée avec les participants de l'atelier en partenariat avec le CIDFF Metz-Thionville : le droit des femmes
Visites et photographies (2016-2017)
Découvrez les productions des participants et les activités de l'atelier : Visite au Centre Pompidou à Metz, Sortie au Nest, Accès aux droits, Découverte du Puzzle
Visites et photographies (2013-2014)
Découvrez les productions des participants à la Mairie de Thionville, au Thi'Services Emploi, au Théâtre de Thionville et au Parlement Européen de Strasbourg sur la page Visites et photographies (2013-2014).
Visites et photographies (2014-2015)
Découvrez les productions des participants au Centre Pompidou Metz, à Thionville Emploi et au FRAC sur la page Visites et photographies (2014-2015).
Photos Expression (2015-2016)
Durant l'année 2015-2016, les participants ont été invité à réaliser des photographies, de manière spontanée et autonome, et à en écrire les légendes.
Découvrez leur travail sur la page Photos Expression (2015-2016).
Traditions du monde : carte interactive
Lors des ateliers, les participants ont pu s'appuyer sur les outils multimédias dans leur apprentissage de la langue française, écrite comme orale. Cette carte interactive a ainsi été l'un des supports numériques mis au service du développement de leurs compétences linguistiques.
Dans une démarche de valorisation des cultures d'origine de chacun, ils ont été invités à présenter une tradition, une fête ayant lieu dans leur pays. En couchant leurs idées sur le papier, en s'entraînant ensuite à lire leur texte, en revenant sur leurs erreurs et en améliorant leur prononciation, ils ont pu s'exercer à la fois à l'écrit et à l'oral. L'enregistreur sonore s'est avéré être un outil primordial dans cet exercice, non seulement pour enregistrer leurs textes, mais surtout pour leur permettre de pouvoir se relire et se corriger sans avoir peur de l'erreur. Finalement, cette carte a également permis de réécouter les témoignages en groupe, et reste un support interactif très intéressant pour permettre le partage autour des différentes cultures des participants lors d'expositions ou d'évènements de valorisation. Cette carte est d'ailleurs évolutive et peut être enrichie au fil des ateliers et de l'arrivée de nouvelles personnes. |
Kosovo, Bosnie, Albanie... Grâce à cette carte interactive, découvrez des
traditions ou coutumes venues d'autres pays du monde. Cliquez sur celui qui vous intéresse, et écoutez le témoignage audio correspondant !
|
Balades Urbaines Numériques
Mises en oeuvre par le Centre « Le Lierre », les Balades Urbaines Numériques s’adressent aux habitants de Thionville et proposent de redécouvrir leur environnement proche de façon originale.
Le principe est simple : il s’agit de profiter d’une balade collective pour échanger et partager son vécu du quartier, mais aussi en découvrir des aspects moins connus. Durant les balades, des animateurs mettent à disposition des habitants des outils numériques tels que des appareils photos et des enregistreurs, leur permettant ainsi de collecter des images et des sons pour participer à la réalisation de cartes interactives des quartiers. Ces cartes peuvent ensuite être consultées en ligne ou être complétées numériquement au fur et à mesure par tout promeneur désirant participer au projet. Au-delà de sa dimension numérique, la #BUN se veut créatrice de lien et de rencontre entre les habitants, tout en valorisant la pluralité des espaces thionvillois. Dans le cadre des ateliers socio-linguistiques, le 22 avril 2016, les participants ont été invités à découvrir et à échanger autour de structures administratives et culturelles de la ville de Thionville. Ils ont été informés sur la Sous-préfecture, le CCAS (Centre communal d'Action sociale), la Bibliothèque Municipale, ont parlé de leurs propres usages dans la ville et en ont appris plus sur le Puzzle, le nouvel espace culturel qui ouvrira prochainement à Thionville.
|
|
Balade Urbaine Numérique du 2 février 2018
Voici une façon ludique de découvrir notre ville : armés d’appareils photo, de magnétophones et de caméras, nous arpentons les rues de Thionville à la recherche des services et lieux indispensables pour devenir de parfaits Thionvillois:
Office du tourisme, 31 place du Marché.
Tour aux puces, cours du château.
Hôtel de ville, 2 cours du château.
CAF en traversant par le centre ville, 2 rue du Cygne.
Sous-préfecture, 6 rue général de Castelnau.
A.I Tremplin (arrêt ou visite), 7 bis du moulin...
ces endroits n'auront plus de mystères pour nous.
Mais avant de partir il faut découvrir le matériel et apprendre les rudiments de la photographie. A ceci, s'ajoutent blousons, bonnets et mouffles afin d'être paré pour notre expédition.
Première étape de notre circuit: l'office du tourisme
"L’office du tourisme est un lieu pour accueillir les touristes.
L’office du tourisme renseigne sur des informations : les horaires de bus, les lieux à visiter (par exemple : la tour aux puces, le parc Napoléon, le bord de Moselle).
Il peut nous conseiller de bons restaurants, des hôtels, des campings.
Il annonce les manifestations et événements de la ville.
Il distribue les plans de la ville, les brochures, les cartes. Il peut renseigner sur la météo."
texte produit par nos adhérents du FLE (français Langue étrangère), membres de notre expédition "BUN"
Pour des démarches administratives
Nous finissons notre périple par la visite de l'Association Intermédiaire Tremplin et son atelier.
BUN FLE du 02 février 2018 : le parcours Départ Boulevard Charlemagne (secteur Multimédia) : récupération du matériel et « expérimentation ». Direction centre ville par l’avenue Albert 1er : • 1. Office du tourisme, 31 place du Marché. • 2. Tour aux puces, cours du château. • 3. Hôtel de ville, 2 cours du château. • 4. CAF en traversant par le centre ville, 2 rue du Cygne. • 5. Sous-préfecture, 6 rue général de Castelnau. • 6. A.I Tremplin (arrêt ou visite), 7 bis du moulin. |
Visite de Thionville-Emploi vendredi 16 mars 2018
"Thionville-emploi est un service de la mairie. Il se situe à la Côte des Roses. on y trouve une salle informatique et une salle de réunion. Nous pouvons faire des CVs, des lettres de motivation et s'entraîner à préparer l'entretien d'embauche. Une conseillère en insertion professionnelle nous oriente et nous accompagne dans notre projet professionnel. Elle nous met en lien avec les offres d'emplois ou de formations correspondant à notre profil".
Texte rédigé par nos adhérents des cours de FLE (français langue étrangère)
Sortie à l'Opéra de Metz, mercredi 21 mars 2018
C’est par une belle journée de printemps, que nous avons pris la route ce matin du 21 mars, direction Metz. Au programme de cette matinée découverte, la visite de l’Opéra. Un monde merveilleux s’offrait à nous. A 10h00, nous avions rendez-vous avec notre guide Sarah pour l’exploration de cet édifice du 18ème siècle : coulisse, atelier de menuiserie, loges, balcons, dessous de scène, salle de spectacle. L’Opéra de Metz se dévoilait à nous.
Cette visite de l’opéra de Metz s’inscrit dans le projet DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
En quelques mots le projet DRAC:
Il s'agit de proposer aux participants différents ateliers et sorties autour du théâtre en lien avec les structures culturelles du territoire. Les objectifs de l'action sont :
- permettre la pratique orale et écrite du français afin d'amener les personnes à progresser dans leur capacité à communiquer, le théâtre permettant d'allier travail sur le verbal et le non verbal
- débloquer la prise de parole à l'orale en suscitant le désir de s'exprimer par l'approche ludique du jeu théâtral
- rendre l'apprentissage de la langue et la culture française plus ludique.
"L'opéra de Metz est un vrai bijou pour la France. Il est étonnant par sa structure du 18 ème siècle. A l'intérieur on peut y voir de jolis balcons et loges: à l'époque les loges étaient réservées au roi et à la reine, les balcons à la cour royale et la partie basse, au peuple.
Nous avons aussi visité l'atelier de menuiserie où les décorateurs fabriquaient une voiture en bois.
Pour nous c'était la première fois que nous visitions l'opéra de Metz. Nous avons passé une belle journée."
texte rédigé par les adhérents des cours de FLE (français langue étrangère)
"Le savez-vous?
Au théâtre, il ne faut jamais prononcer le mot "corde". Autrefois, les machinistes étaient d'anciens marins. Hors sur un bateau, chaque corde portait un nom différent (fil, bout, guinde...) selon sa fonction; celle que l'on nommait "corde" servait à faire sonner la cloche, dernier salut pour les morts."
Visite de l'opéra de Nancy, vendredi 29 juin 2018
Dans le cadre de notre projet DRAC (voir article ci-dessus), nous continuons notre "tour des opéras"; ce vendredi 29 juin direction Nancy pour visiter son splendide opéra rue Sainte Catherine, sur la pas moins splendide et célèbre place Stanislas.
Au cours du précédent atelier de français, nous avons cherché toutes les informations dont nous avions besoin pour notre expédition: repérer la gare de Thionville, notre point de rendez-vous; étudier les fiches horaires des trains (en tenant compte du calendrier des grèves!); établir un itinéraire à partir d'un plan de la ville de Nancy pour se rendre à l'opéra, réserver notre visite... et prendre rendez-vous avec l'option soleil!
Ainsi le jour J, nous étions parés pour notre aventure.
Notre visite fut fort instructive: ainsi nous apprîmes que l'opéra de Nancy (construit en 1758 sous l'initiative du bon roi Stanislas) fut entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 5 ou 6 octobre 1906. Un nouveau théâtre sera reconstruit et inauguré en 1919.
Voilà donc 100 ans d'histoire que ce nouvel opéra vu défiler!
Nous avons visité la magnifique salle et ses balcons, la scène et l'envers du décor (avec un décor tout fraîchement sorti des caisses pour la représentation du soir de"L'Italienne d'Alger" de G. Rossini revisité par Marie-Nicole Lemieux), les coulisses, les loges, le petit musée des costumes, la grande salle de réception...